介護福祉サービス費 [特別養護老人ホーム 小規模生活単位(ユニットケア)] | |||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
入居者負担額(1日) | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 |
入居者負担額(30日) |
20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 |
各種加算料金[共通加算] | |||||||
日常生活継続支援加算 | 栄養マネジメント強化加算 | 看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 夜勤職員配置加算 | 精神科医師定期的療養指導加算 | 科学的推進体制加算 | 介護職員処遇改善加算等 |
46円/日 | 11円/日 | 12円/日 | 12円/日 | 18円/日 | 5円/日 | 40円/月 | 下記参照 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 褥瘡マネジメント加算 | 排せつ支援加算 | 生活機能向上連携加算 | 生産性向上推進体制加算 | ADL維持等加算Ⅰ | ADL維持等加算Ⅱ | 在宅・入所相互利用加算 |
20円/月 | 3円/月 | 10円/月 | 100円/月 | 10円/月 | 30円/月 | 60円/月 | 40円/日 |
[介護職員処遇改善加算] 1ケ月の介護報酬総単位数(介護サービス+各種加算)×14%(特別養護老人ホーム加算率) |
その他加算料金 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | ||||
看取り介護加算 (死亡日以前4~30日) |
看取り介護加算 (死亡日の前日・前々日) |
看取り介護加算 (死亡日) |
入居初期加算 | 入院・外泊時加算 | ||||
144円 | 680円 | 1,280円 | 30円 | 246円 |
その他の費用 | |||||
費目 | 所得段階第1 | 所得段階第2 | 所得段階第3① | 所得段階3② | 所得段階第4 |
居室料 | 880円/日 | 880円/日 | 1,370円/日 | 1,370円/日 | 2,700円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 650円/日 | 1,360円/日 | 1,445円/日 |
その他の介護保険外サービス(必要サービスを選択) | ||
ユニット活動費 | 1,000円/月 | ユニット内の活動イベント、お茶、コーヒー等飲み物等 |
支払管理手数料 | 550円/回 | 病院、薬局、定期購入物等の支払管理 |
物品等購入代行手数料 | 1,100円/回 | 日用品等購入代行支援手数料 |
預り金管理費 | 3,300円/月 | 預り金管理手数料、支払代行手数料を含む |
日用品セットA | 110円/日 | (個人使用)ボックスティッシュ、入歯洗浄剤、歯ブラシ、歯磨き粉、保湿剤、消臭剤 |
日用品セットB | 220円/日 | セットAに加え(個人使用)口腔衛生等自助具、食事自助具、特別なボディソープ、シャンプー |
アンダーウェアセット | 110円/日 | 失禁パンツ、下着類、靴下、レッグウォーマー、アームウォーマー |
特別な食事 | 550円/回 | 行事食等特別な食事を提供した場合。通常の食費に加算となります。 |
電化製品使用料 | 22円/日 | テレビ、冷蔵庫等個人持込の居室で使用電化製品1品につき |
コピー代 | モノクロ10円/枚 カラー50円/枚 | |
看取り費用 | 3,300円 | 化粧道具、浴衣等看取り時使用用品代 |
退居時荷物等引き取り処分費 | 10,000円 | 退居時の荷物を引き取り処分代行費用 |
申込書 ( 2014-07-17 ・ 16KB ) |
料金表 ( 2024-04-01 ・ 173KB ) |
その他介護保険外サービス料金 ( 2024-04-01 ・ 401KB ) |